中部のブランド牛・銘柄牛
中部のブランド牛は14銘柄を載せています(新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県)。そのうち飛騨牛は国の地理的表示(GI)に登録されています。条件の違いは下の表で比べられます。
中部のブランド牛の条件の比較
| 銘柄 | 品種 | 性別の条件 | 格付けの条件 | GI登録 |
|---|---|---|---|---|
| 新発田牛新潟県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 4等級以上 | なし |
| にいがた和牛新潟県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 3等級以上 | なし |
| 村上牛新潟県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 4等級以上 | なし |
| とやま和牛富山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 氷見牛富山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 能登牛石川県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 若狭牛福井県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上・BMS No.4以上 | なし |
| 甲州牛山梨県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 信州牛長野県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 信州プレミアム牛肉長野県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 飛騨牛岐阜県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | 第126号 |
| 遠州夢咲牛静岡県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 静岡そだち静岡県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| みかわ牛愛知県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
中部のブランド牛を見る
- 新潟県 新発田牛 黒毛和種・A・B 4等級以上
- 新潟県 にいがた和牛 黒毛和種・A・B 3等級以上
- 新潟県 村上牛 黒毛和種・A・B 4等級以上
- 富山県 とやま和牛 黒毛和種・3等級以上
- 富山県 氷見牛 黒毛和種・3等級以上
- 石川県 能登牛 黒毛和種・A・B 3等級以上
- 福井県 若狭牛 黒毛和種・3等級以上・BMS No.4以上
- 山梨県 甲州牛 黒毛和種・4等級以上
- 長野県 信州牛 黒毛和種 条件は確認中
- 長野県 信州プレミアム牛肉 黒毛和種
- 岐阜県/GI 第126号 飛騨牛 黒毛和種・A・B 3等級以上
- 静岡県 遠州夢咲牛 黒毛和種 条件は確認中
- 静岡県 静岡そだち 黒毛和種
- 愛知県 みかわ牛 黒毛和種・4等級以上