協議会が指定店・登録店の一覧を公開しているブランド牛
協議会や推進団体が、その銘柄を扱う指定店・登録店の一覧を公式サイトで公開している銘柄です。このサイトでは37銘柄が当てはまります(東北6・関東4・中部5・近畿5・中国7・四国1・九州・沖縄9)。ブランド牛の名前を使って売れる店を、協議会が指定・登録している銘柄があります。公式の一覧を見れば、その銘柄を扱っていると協議会が認めている店を確かめられます。
この一覧の決め方:このサイトの銘柄データで、協議会・推進団体の公式サイトに指定店・登録店・取扱店の一覧のページを確認できた銘柄です。店の掲載や営業の状況は変わるので、来店や注文の前に一覧と店に確かめてください。
指定店の一覧が公開されているブランド牛の条件の比較
| 銘柄 | 品種 | 性別の条件 | 格付けの条件 | GI登録 |
|---|---|---|---|---|
| いわて牛岩手県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| いわて短角牛岩手県 | 日本短角種 | 確認できていません | 2等級以上 | なし |
| 仙台牛宮城県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 5等級以上 | なし |
| 秋田由利牛秋田県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 尾花沢牛山形県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 3等級以上 | なし |
| 福島牛福島県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 2等級以上 | なし |
| とちぎ和牛栃木県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 4等級以上 | なし |
| 深谷牛埼玉県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| かずさ和牛千葉県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 葉山牛神奈川県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 4等級以上 | なし |
| にいがた和牛新潟県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 3等級以上 | なし |
| とやま和牛富山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 能登牛石川県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 飛騨牛岐阜県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | 第126号 |
| みかわ牛愛知県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 松阪牛三重県 | 黒毛和種 | 未経産の雌牛だけ | 条件の記載なし・確認中 | 第25号 |
| 近江牛滋賀県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | 第56号 |
| 淡路ビーフ兵庫県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 神戸ビーフ兵庫県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 4等級以上・BMS No.6以上 | 第3号 |
| 大和牛奈良県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 鳥取和牛鳥取県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 奥出雲和牛島根県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| しまね和牛島根県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| おかやま和牛肉岡山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | BMS No.4以上 | なし |
| 千屋牛岡山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 比婆牛広島県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 3等級以上 | 第83号 |
| 広島牛広島県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 4等級以上 | なし |
| オリーブ牛香川県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 博多和牛福岡県 | 確認できていません | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 佐賀牛佐賀県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上・BMS No.7以上 | なし |
| 長崎和牛長崎県 | 確認できていません | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| くまもとあか牛熊本県 | 褐毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 2等級以上 | 第67号 |
| くまもと黒毛和牛熊本県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 3等級以上 | なし |
| おおいた和牛大分県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 宮崎牛宮崎県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | 第55号 |
| 鹿児島黒牛鹿児島県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 条件の記載なし・確認中 | 第58号 |
| 石垣牛沖縄県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 3等級以上 | なし |
東北の指定店の一覧が公開されているブランド牛(6銘柄)
東北のブランド牛をすべて見る関東の指定店の一覧が公開されているブランド牛(4銘柄)
関東のブランド牛をすべて見る中部の指定店の一覧が公開されているブランド牛(5銘柄)
中部のブランド牛をすべて見る近畿の指定店の一覧が公開されているブランド牛(5銘柄)
近畿のブランド牛をすべて見る中国の指定店の一覧が公開されているブランド牛(7銘柄)
中国のブランド牛をすべて見る四国の指定店の一覧が公開されているブランド牛(1銘柄)
四国のブランド牛をすべて見る九州・沖縄の指定店の一覧が公開されているブランド牛(9銘柄)
九州・沖縄のブランド牛をすべて見る- 福岡県 博多和牛 品種は確認中・3等級以上 博多和牛販売促進協議会の一覧あり
- 佐賀県 佐賀牛 黒毛和種・4等級以上・BMS No.7以上 JA さが(畜産販売課)の一覧あり
- 長崎県 長崎和牛 品種は確認中 長崎和牛銘柄推進協議会の一覧あり
- 熊本県/GI 第67号 くまもとあか牛 褐毛和種・2等級以上 熊本県産牛肉消費拡大推進協議会の一覧あり
- 熊本県 くまもと黒毛和牛 黒毛和種・3等級以上 熊本県産牛肉消費拡大推進協議会の一覧あり
- 大分県 おおいた和牛 黒毛和種・4等級以上 大分県豊後牛流通促進対策協議会の一覧あり
- 宮崎県/GI 第55号 宮崎牛 黒毛和種・4等級以上 より良き宮崎牛づくり対策協議会の一覧あり
- 鹿児島県/GI 第58号 鹿児島黒牛 黒毛和種 鹿児島県肉用牛振興協議会の一覧あり
- 沖縄県 石垣牛 黒毛和種・A・B 3等級以上 JA おきなわ(JA 石垣牛肥育部会)の一覧あり
ほかの条件で探す
- GI登録のブランド牛(13銘柄)
- 肉質4等級以上が条件のブランド牛(22銘柄)
- BMSの下限が決まっているブランド牛(7銘柄)
- 未経産牛だけのブランド牛(5銘柄)
- 褐毛和種・日本短角種のブランド牛(7銘柄)