ブランド牛の一覧と比較
全国のブランド牛95銘柄の認定の条件を、同じ物差しで並べました。品種・地方・GI登録で絞り込めます。等級・BMSの欄が空の銘柄は、公式の条件にその決まりが無いか、まだ確かめられていない銘柄です。
95銘柄
| 銘柄 | 品種 | 性別の条件 | 格付けの条件 | GI登録 |
|---|---|---|---|---|
| えりも短角牛北海道・条件は確認中 | 日本短角種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 白老牛北海道 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| とうや湖和牛北海道 | 黒毛和種 | 確認できていません | BMS No.5以上 | なし |
| 十勝若牛北海道 | 乳用種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | 第164号 |
| はこだて和牛北海道 | 褐毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| びらとり和牛北海道 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 北海道和牛北海道 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 4等級以上 | なし |
| あおもり倉石牛青森県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 田子牛青森県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| いわて牛岩手県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| いわて短角牛岩手県 | 日本短角種 | 確認できていません | 2等級以上 | なし |
| 前沢牛岩手県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 4等級以上 | 第28号 |
| 仙台牛宮城県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 5等級以上 | なし |
| 秋田牛秋田県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 秋田由利牛秋田県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 羽後牛秋田県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| かづの牛秋田県 | 日本短角種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | 第157号 |
| 尾花沢牛山形県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 3等級以上 | なし |
| 山形牛山形県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 3等級以上 | なし |
| 米沢牛山形県 | 黒毛和種 | 未経産の雌牛だけ | 3等級以上 | 第26号 |
| 福島牛福島県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 2等級以上 | なし |
| 常陸牛茨城県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 4等級以上 | なし |
| とちぎ和牛栃木県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 4等級以上 | なし |
| 上州和牛群馬県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 深谷牛埼玉県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 武州和牛埼玉県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| かずさ和牛千葉県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| しあわせ満天牛千葉県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 秋川牛東京都・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 生粋かながわ牛神奈川県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 湘南和牛神奈川県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 相州和牛神奈川県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 葉山牛神奈川県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 4等級以上 | なし |
| 新発田牛新潟県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 4等級以上 | なし |
| にいがた和牛新潟県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 3等級以上 | なし |
| 村上牛新潟県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 4等級以上 | なし |
| とやま和牛富山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 氷見牛富山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 能登牛石川県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 若狭牛福井県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上・BMS No.4以上 | なし |
| 甲州牛山梨県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 信州牛長野県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 信州プレミアム牛肉長野県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 飛騨牛岐阜県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | 第126号 |
| 遠州夢咲牛静岡県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 静岡そだち静岡県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| みかわ牛愛知県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 伊賀牛三重県 | 黒毛和種 | 未経産の雌牛だけ | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 松阪牛三重県 | 黒毛和種 | 未経産の雌牛だけ | 条件の記載なし・確認中 | 第25号 |
| 近江牛滋賀県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | 第56号 |
| 亀岡牛京都府 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 京都肉京都府 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 4等級以上 | なし |
| 京の肉京都府 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| なにわ黒牛大阪府 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 淡路ビーフ兵庫県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 神戸ビーフ兵庫県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 4等級以上・BMS No.6以上 | 第3号 |
| 三田牛兵庫県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 但馬牛兵庫県 | 黒毛和種 | 雌牛・去勢牛 | A・B 2等級以上 | 第2号 |
| 丹波篠山牛兵庫県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 大和牛奈良県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 紀州和華牛和歌山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 熊野牛和歌山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 鳥取和牛鳥取県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 石見和牛肉島根県 | 黒毛和種 | 未経産の雌牛だけ | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 奥出雲和牛島根県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 島生まれ島育ち隠岐牛島根県 | 黒毛和種 | 未経産の雌牛だけ | 4等級以上 | なし |
| しまね和牛島根県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| おかやま和牛肉岡山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | BMS No.4以上 | なし |
| 千屋牛岡山県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 比婆牛広島県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 3等級以上 | 第83号 |
| 広島牛広島県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 4等級以上 | なし |
| やまぐち和牛燦山口県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 阿波牛徳島県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 4等級以上 | なし |
| とくしま三ツ星ビーフ徳島県 | 黒毛和種・交雑種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| オリーブ牛香川県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 讃岐牛香川県 | 黒毛和種 | 確認できていません | A・B 3等級以上 | なし |
| 愛媛あかね和牛愛媛県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 3等級以上・BMS No.3以上 | なし |
| 土佐あかうし高知県 | 褐毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 土佐和牛高知県 | 黒毛和種・褐毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 小倉牛福岡県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 博多和牛福岡県 | 確認できていません | 確認できていません | 3等級以上 | なし |
| 伊万里牛佐賀県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上・BMS No.7以上 | なし |
| 佐賀牛佐賀県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上・BMS No.7以上 | なし |
| 五島牛長崎県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 長崎和牛長崎県 | 確認できていません | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| くまもとあか牛熊本県 | 褐毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 2等級以上 | 第67号 |
| くまもと黒毛和牛熊本県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 3等級以上 | なし |
| おおいた豊後牛大分県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| おおいた和牛大分県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | なし |
| 高千穂牛宮崎県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 宮崎牛宮崎県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 4等級以上 | 第55号 |
| 鹿児島黒牛鹿児島県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | 条件の記載なし・確認中 | 第58号 |
| 石垣牛沖縄県 | 黒毛和種 | 未経産牛・去勢牛 | A・B 3等級以上 | なし |
| おきなわ和牛沖縄県 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
| 宮古牛沖縄県・条件は確認中 | 黒毛和種 | 確認できていません | 条件の記載なし・確認中 | なし |
格付けは、歩留等級(A・B・C)と肉質等級(1〜5)の組み合わせです。BMSは脂肪交雑(サシ)の基準で、No.1〜12で表します。